La traducción aún no está disponible. Se muestra el texto original.
Fast Foods
LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust
Por 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrición
Cantidades para el peso seleccionado
273kcalCalorías
13.6gProteínas
31gCarbohidratos
10.5gGrasas
Fibra1.7 g
Azúcares3.8 g
Sodio518 mg
Calcium210 mg
Iron2.3 mg
Potassium178 mg
Vitamin C0 mg
Water42.6 g
Todos los nutrientes disponibles+
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Water | 42.57 G |
| Energy | 273 KCAL |
| Energy | 1,142 kJ |
| Protein | 13.59 G |
| Total lipid (fat) | 10.5 G |
| Ash | 2.33 G |
| Carbohydrate, by difference | 31.01 G |
| Fiber, total dietary | 1.7 G |
| Sugars, Total | 3.76 G |
| Sucrose | 0 G |
| Glucose | 0.98 G |
| Fructose | 1.12 G |
| Lactose | 0.07 G |
| Maltose | 1.45 G |
| Galactose | 0.14 G |
| Starch | 24.52 G |
| Calcium, Ca | 210 MG |
| Iron, Fe | 2.34 MG |
| Magnesium, Mg | 28 MG |
| Phosphorus, P | 224 MG |
| Potassium, K | 178 MG |
| Sodium, Na | 518 MG |
| Zinc, Zn | 1.66 MG |
| Copper, Cu | 0.125 MG |
| Manganese, Mn | 0.338 MG |
| Selenium, Se | 32 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.338 MG |
| Riboflavin | 0.311 MG |
| Niacin | 3.737 MG |
| Pantothenic acid | 0.53 MG |
| Vitamin B-12 | 0.52 UG |
| Vitamin A, RAE | 71 UG |
| Retinol | 65 UG |
| Vitamin A, IU | 331 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.76 MG |
| Tocopherol, beta | 0.04 MG |
| Tocopherol, gamma | 1.05 MG |
| Tocopherol, delta | 0.31 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.07 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 4.541 G |
| SFA 8:0 | 0.065 G |
| SFA 10:0 | 0.146 G |
| SFA 12:0 | 0.167 G |
| SFA 14:0 | 0.599 G |
| SFA 15:0 | 0.061 G |
| SFA 16:0 | 2.37 G |
| SFA 17:0 | 0.047 G |
| SFA 18:0 | 1.06 G |
| SFA 20:0 | 0.017 G |
| SFA 22:0 | 0.008 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.108 G |
| MUFA 14:1 | 0.05 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.162 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 2.862 G |
| MUFA 20:1 | 0.034 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.603 G |
| PUFA 18:2 | 1.42 G |
| PUFA 18:3 | 0.158 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.158 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.016 G |
| Cholesterol | 28 MG |
| Tryptophan | 0.13 G |
| Threonine | 0.43 G |
| Isoleucine | 0.623 G |
| Leucine | 1.22 G |
| Lysine | 0.927 G |
| Methionine | 0.323 G |
| Cystine | 0.353 G |
| Phenylalanine | 0.753 G |
| Tyrosine | 0.497 G |
| Valine | 0.777 G |
| Arginine | 0.603 G |
| Histidine | 0.393 G |
| Alanine | 0.293 G |
| Aspartic acid | 0.98 G |
| Glutamic acid | 4.107 G |
| Glycine | 0.44 G |
| Proline | 1.43 G |
| Serine | 0.823 G |
Datos de una fuente histórica. Los valores que faltan se indican como no disponibles, no como cero.
Fuente: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Ver fuente ↗