La traducción aún no está disponible. Se muestra el texto original.
Sweets
Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX chocolate fudge cookie bars
Por 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrición
Cantidades para el peso seleccionado
553kcalCalorías
7.3gProteínas
56gCarbohidratos
33.3gGrasas
Fibra3 g
Azúcares53 g
Sodio266 mg
Calcium130 mg
Iron1.3 mg
Potassium309 mg
Vitamin C1 mg
Water2.2 g
Todos los nutrientes disponibles+
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Water | 2.2 G |
| Energy | 553 KCAL |
| Energy | 2,313 kJ |
| Protein | 7.3 G |
| Total lipid (fat) | 33.3 G |
| Ash | 1.2 G |
| Carbohydrate, by difference | 56 G |
| Fiber, total dietary | 3 G |
| Sugars, Total | 53 G |
| Calcium, Ca | 130 MG |
| Iron, Fe | 1.31 MG |
| Magnesium, Mg | 46 MG |
| Phosphorus, P | 147 MG |
| Potassium, K | 309 MG |
| Sodium, Na | 266 MG |
| Zinc, Zn | 0.92 MG |
| Copper, Cu | 0.293 MG |
| Selenium, Se | 7 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 MG |
| Thiamin | 0.14 MG |
| Riboflavin | 0.2 MG |
| Niacin | 1.11 MG |
| Vitamin B-6 | 0.04 MG |
| Folate, total | 9 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 9 UG |
| Folate, DFE | 9 UG |
| Choline, total | 20.9 MG |
| Vitamin B-12 | 0.33 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 9 UG |
| Retinol | 9 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 32 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 4 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.71 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 18.6 UG |
| Fatty acids, total saturated | 4.962 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.033 G |
| SFA 16:0 | 3.263 G |
| SFA 18:0 | 1.665 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 14.319 G |
| MUFA 16:1 | 0.133 G |
| MUFA 18:1 | 14.152 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 12.521 G |
| PUFA 18:2 | 11.622 G |
| PUFA 18:3 | 0.866 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 6 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 10 MG |
| Theobromine | 212 MG |
Datos de una fuente histórica. Los valores que faltan se indican como no disponibles, no como cero.
Fuente: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Ver fuente ↗