Diese Übersetzung ist noch nicht verfügbar. Der Originaltext wird angezeigt.
Dairy and Egg Products
Egg, whole, dried
Pro 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nährwerte
Mengen für das gewählte Gewicht
592kcalKalorien
48.1gEiweiß
1.1gKohlenhydrate
43.9gFett
Ballaststoffe0 g
Zucker0.6 g
Natrium476 mg
Calcium244 mg
Iron7.2 mg
Potassium540 mg
Vitamin C0 mg
Water2.8 g
Alle verfügbaren Nährstoffe+
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Water | 2.78 G |
| Energy | 592 KCAL |
| Energy | 2,476 kJ |
| Protein | 48.05 G |
| Total lipid (fat) | 43.9 G |
| Ash | 4.13 G |
| Carbohydrate, by difference | 1.13 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0.56 G |
| Sucrose | 0 G |
| Glucose | 0.56 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 244 MG |
| Iron, Fe | 7.2 MG |
| Magnesium, Mg | 34 MG |
| Phosphorus, P | 629 MG |
| Potassium, K | 540 MG |
| Sodium, Na | 476 MG |
| Zinc, Zn | 3.15 MG |
| Copper, Cu | 0.203 MG |
| Manganese, Mn | 0.058 MG |
| Selenium, Se | 164.7 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.183 MG |
| Riboflavin | 1.977 MG |
| Niacin | 0.34 MG |
| Pantothenic acid | 5.55 MG |
| Vitamin B-6 | 0.499 MG |
| Folate, total | 119 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 119 UG |
| Folate, DFE | 119 UG |
| Choline, total | 1,266.7 MG |
| Vitamin B-12 | 2.96 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 301 UG |
| Retinol | 300 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 36 UG |
| Vitamin A, IU | 1,029 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 835 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.88 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 331 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 8.3 UG |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 8.3 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 UG |
| Fatty acids, total saturated | 15.069 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.144 G |
| SFA 15:0 | 0.025 G |
| SFA 16:0 | 10.811 G |
| SFA 17:0 | 0.092 G |
| SFA 18:0 | 3.974 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0.023 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 16.726 G |
| MUFA 14:1 | 0.022 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.877 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 15.729 G |
| MUFA 18:1 c | 15.547 G |
| MUFA 20:1 | 0.098 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 8.314 G |
| PUFA 18:2 | 7.049 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 6.989 G |
| PUFA 18:3 | 0.247 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.17 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.054 G |
| PUFA 18:3i | 0.023 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.085 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.711 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.024 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.199 G |
| Fatty acids, total trans | 0.265 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.182 G |
| TFA 18:1 t | 0.182 G |
| TFA 18:2 t,t | 0.06 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.083 G |
| Cholesterol | 1,630 MG |
| Tryptophan | 0.775 G |
| Threonine | 2.129 G |
| Isoleucine | 2.434 G |
| Leucine | 4.15 G |
| Lysine | 3.339 G |
| Methionine | 1.495 G |
| Cystine | 1.07 G |
| Phenylalanine | 2.53 G |
| Tyrosine | 1.981 G |
| Valine | 2.991 G |
| Arginine | 3.071 G |
| Histidine | 1.202 G |
| Alanine | 2.706 G |
| Aspartic acid | 5.02 G |
| Glutamic acid | 6.388 G |
| Glycine | 1.623 G |
| Proline | 1.832 G |
| Serine | 3.773 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische Quelldaten. Fehlende Werte werden als nicht verfügbar angezeigt, nicht als 0.
Quelle: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Quelle öffnen ↗