Diese Übersetzung ist noch nicht verfügbar. Der Originaltext wird angezeigt.
Cereal Grains and Pasta
Rice, white, glutinous, unenriched, cooked
Pro 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nährwerte
Mengen für das gewählte Gewicht
97kcalKalorien
2gEiweiß
21.1gKohlenhydrate
0.2gFett
Ballaststoffe1 g
Zucker0.1 g
Natrium5 mg
Calcium2 mg
Iron0.1 mg
Potassium10 mg
Vitamin C0 mg
Water76.6 g
Alle verfügbaren Nährstoffe+
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Water | 76.63 G |
| Energy | 97 KCAL |
| Energy | 406 kJ |
| Protein | 2.02 G |
| Total lipid (fat) | 0.19 G |
| Ash | 0.07 G |
| Carbohydrate, by difference | 21.09 G |
| Fiber, total dietary | 1 G |
| Sugars, Total | 0.05 G |
| Calcium, Ca | 2 MG |
| Iron, Fe | 0.14 MG |
| Magnesium, Mg | 5 MG |
| Phosphorus, P | 8 MG |
| Potassium, K | 10 MG |
| Sodium, Na | 5 MG |
| Zinc, Zn | 0.41 MG |
| Copper, Cu | 0.049 MG |
| Manganese, Mn | 0.262 MG |
| Selenium, Se | 5.6 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.02 MG |
| Riboflavin | 0.013 MG |
| Niacin | 0.29 MG |
| Pantothenic acid | 0.215 MG |
| Vitamin B-6 | 0.026 MG |
| Folate, total | 1 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 1 UG |
| Folate, DFE | 1 UG |
| Choline, total | 2.1 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.039 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.001 G |
| SFA 16:0 | 0.033 G |
| SFA 18:0 | 0.003 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.07 G |
| MUFA 16:1 | 0.001 G |
| MUFA 18:1 | 0.07 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.069 G |
| PUFA 18:2 | 0.066 G |
| PUFA 18:3 | 0.003 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.023 G |
| Threonine | 0.072 G |
| Isoleucine | 0.087 G |
| Leucine | 0.167 G |
| Lysine | 0.073 G |
| Methionine | 0.047 G |
| Cystine | 0.041 G |
| Phenylalanine | 0.108 G |
| Tyrosine | 0.067 G |
| Valine | 0.123 G |
| Arginine | 0.168 G |
| Histidine | 0.047 G |
| Alanine | 0.117 G |
| Aspartic acid | 0.19 G |
| Glutamic acid | 0.393 G |
| Glycine | 0.092 G |
| Proline | 0.095 G |
| Serine | 0.106 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische Quelldaten. Fehlende Werte werden als nicht verfügbar angezeigt, nicht als 0.
Quelle: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Quelle öffnen ↗