Diese Übersetzung ist noch nicht verfügbar. Der Originaltext wird angezeigt.
Vegetables and Vegetable Products
Dandelion greens, cooked, boiled, drained, with salt
Pro 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nährwerte
Mengen für das gewählte Gewicht
33kcalKalorien
2gEiweiß
6.4gKohlenhydrate
0.6gFett
Ballaststoffe2.9 g
Zucker1.6 g
Natrium280 mg
Calcium140 mg
Iron1.8 mg
Potassium232 mg
Vitamin C18 mg
Water89.8 g
Alle verfügbaren Nährstoffe+
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Water | 89.8 G |
| Energy | 33 KCAL |
| Energy | 138 kJ |
| Protein | 2 G |
| Total lipid (fat) | 0.6 G |
| Ash | 1.2 G |
| Carbohydrate, by difference | 6.4 G |
| Fiber, total dietary | 2.9 G |
| Sugars, Total | 1.62 G |
| Calcium, Ca | 140 MG |
| Iron, Fe | 1.8 MG |
| Magnesium, Mg | 24 MG |
| Phosphorus, P | 42 MG |
| Potassium, K | 232 MG |
| Sodium, Na | 280 MG |
| Zinc, Zn | 0.28 MG |
| Copper, Cu | 0.115 MG |
| Manganese, Mn | 0.23 MG |
| Selenium, Se | 0.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 18 MG |
| Thiamin | 0.13 MG |
| Riboflavin | 0.175 MG |
| Niacin | 0.514 MG |
| Pantothenic acid | 0.057 MG |
| Vitamin B-6 | 0.16 MG |
| Folate, total | 13 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 13 UG |
| Folate, DFE | 13 UG |
| Choline, total | 27.6 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 727 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 8,727 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 14,544 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 3,398 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 358.9 UG |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
Historische Quelldaten. Fehlende Werte werden als nicht verfügbar angezeigt, nicht als 0.
Quelle: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Quelle öffnen ↗