Diese Übersetzung ist noch nicht verfügbar. Der Originaltext wird angezeigt.
Vegetables and Vegetable Products
Cardoon, cooked, boiled, drained, with salt
Pro 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nährwerte
Mengen für das gewählte Gewicht
20kcalKalorien
0.8gEiweiß
4.7gKohlenhydrate
0.1gFett
Ballaststoffe1.7 g
Zucker— g
Natrium412 mg
Calcium72 mg
Iron0.7 mg
Potassium392 mg
Vitamin C1.7 mg
Water93.5 g
Alle verfügbaren Nährstoffe+
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Water | 93.46 G |
| Energy | 20 KCAL |
| Energy | 82 kJ |
| Protein | 0.76 G |
| Total lipid (fat) | 0.11 G |
| Ash | 0.93 G |
| Carbohydrate, by difference | 4.74 G |
| Fiber, total dietary | 1.7 G |
| Calcium, Ca | 72 MG |
| Iron, Fe | 0.73 MG |
| Magnesium, Mg | 43 MG |
| Phosphorus, P | 23 MG |
| Potassium, K | 392 MG |
| Sodium, Na | 412 MG |
| Zinc, Zn | 0.18 MG |
| Copper, Cu | 0.029 MG |
| Manganese, Mn | 0.133 MG |
| Selenium, Se | 1 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 MG |
| Thiamin | 0.018 MG |
| Riboflavin | 0.031 MG |
| Niacin | 0.294 MG |
| Pantothenic acid | 0.097 MG |
| Vitamin B-6 | 0.042 MG |
| Folate, total | 22 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 22 UG |
| Folate, DFE | 22 UG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.012 G |
| SFA 16:0 | 0.01 G |
| SFA 18:0 | 0.002 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.02 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.044 G |
| PUFA 18:2 | 0.044 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
Historische Quelldaten. Fehlende Werte werden als nicht verfügbar angezeigt, nicht als 0.
Quelle: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Quelle öffnen ↗