Diese Übersetzung ist noch nicht verfügbar. Der Originaltext wird angezeigt.
Beef Products
Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw
Pro 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nährwerte
Mengen für das gewählte Gewicht
185kcalKalorien
19.1gEiweiß
0gKohlenhydrate
12gFett
Ballaststoffe0 g
Zucker0 g
Natrium80 mg
Calcium17 mg
Iron2.1 mg
Potassium310 mg
Vitamin C0 mg
Water68.3 g
Alle verfügbaren Nährstoffe+
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Water | 68.26 G |
| Energy | 185 KCAL |
| Energy | 773 kJ |
| Protein | 19.14 G |
| Total lipid (fat) | 12.02 G |
| Ash | 0.98 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 17 MG |
| Iron, Fe | 2.08 MG |
| Magnesium, Mg | 19 MG |
| Phosphorus, P | 186 MG |
| Potassium, K | 310 MG |
| Sodium, Na | 80 MG |
| Zinc, Zn | 7.54 MG |
| Copper, Cu | 0.059 MG |
| Manganese, Mn | 0.009 MG |
| Selenium, Se | 20 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.061 MG |
| Riboflavin | 0.141 MG |
| Niacin | 4.323 MG |
| Pantothenic acid | 0.553 MG |
| Vitamin B-6 | 0.365 MG |
| Folate, total | 3 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 3 UG |
| Folate, DFE | 3 UG |
| Choline, total | 62.5 MG |
| Betaine | 26.5 MG |
| Vitamin B-12 | 2.69 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 4 UG |
| Retinol | 4 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 12 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 UG |
| Fatty acids, total saturated | 5.072 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.34 G |
| SFA 16:0 | 2.713 G |
| SFA 17:0 | 0.143 G |
| SFA 18:0 | 1.857 G |
| SFA 20:0 | 0.01 G |
| SFA 24:0 | 0.009 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.908 G |
| MUFA 14:1 | 0.067 G |
| MUFA 16:1 | 0.352 G |
| MUFA 16:1 c | 0.352 G |
| MUFA 17:1 | 0.094 G |
| MUFA 18:1 | 5.367 G |
| MUFA 18:1 c | 4.679 G |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.23 G |
| MUFA 20:1 | 0.028 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.527 G |
| PUFA 18:2 | 0.459 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.406 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.053 G |
| PUFA 18:3 | 0.023 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.023 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 G |
| PUFA 20:4 | 0.039 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.688 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.688 G |
| TFA 18:1 t | 0.688 G |
| Cholesterol | 67 MG |
| Tryptophan | 0.216 G |
| Threonine | 0.842 G |
| Isoleucine | 0.814 G |
| Leucine | 1.54 G |
| Lysine | 1.674 G |
| Methionine | 0.544 G |
| Cystine | 0.201 G |
| Phenylalanine | 0.728 G |
| Tyrosine | 0.66 G |
| Valine | 0.865 G |
| Arginine | 1.26 G |
| Histidine | 0.62 G |
| Alanine | 1.092 G |
| Aspartic acid | 1.717 G |
| Glutamic acid | 3.027 G |
| Glycine | 0.873 G |
| Proline | 0.787 G |
| Serine | 0.735 G |
| Hydroxyproline | 0.131 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische Quelldaten. Fehlende Werte werden als nicht verfügbar angezeigt, nicht als 0.
Quelle: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Quelle öffnen ↗